गढ़वाल · Western Himalaya & Trans-Himalaya
भूभाग और पारिस्थितिक अंचल
150 किमी के भीतर एक के ऊपर एक चढ़ी हुई चार जलवायुएँ। 650 मीटर पर दून आर्द्र उपोष्ण है और 2,000 मिमी से ज़्यादा बारिश लेता है; 1,500–2,000 मीटर के मध्य पहाड़ शीतोष्ण हैं और वहाँ जाड़ों में कभी-कभी बर्फ़ पड़ती है; 3,000 मीटर से ऊपर मौसम छोटा है और ज़मीन नवंबर से अप्रैल तक बर्फ़ के नीचे रहती है; और महाहिमालयी श्रेणी के उत्तर में मानसून बड़े पैमाने पर रुक जाता है और घाटियाँ शुष्क हैं। मानसून यहाँ वरदान से ज़्यादा ख़तरा है — चट्टान नई है, ढलानें खड़ी हैं, और जुलाई से सितंबर के मध्य तक भूस्खलन का मौसम रहता है।
भू-आकृतियाँ
नदियाँ और जलाशय
साल भर
| मौसम | महीने | सामान्य | कैसा रहता है |
|---|---|---|---|
| शीत | नवंबर–मार्च | ऊँचाई पर पूरी तरह निर्भर, -10 से 18 °C | धाम बंद रहते हैं और उनके देवता अपने शीतकालीन गाँवों में पूजे जाते हैं। 2,000 मीटर से ऊपर के गाँव चारा काटते हैं और भंडार के अनाज पर जीते हैं। पांडव लीला इसी समय खेली जाती है, क्योंकि तभी समय होता है। |
| वसंत | मार्च–अप्रैल | 5–25 °C | बुरांश — बुरुंश का फूल — बीच की ढलानों पर खिलता है और उसे निचोड़कर एक तीखा लाल पेय बनाया जाता है। चार धाम के कपाट अक्षय तृतीया के आसपास खुलते हैं, और सड़क की अर्थव्यवस्था फिर चालू हो जाती है। |
| ग्रीष्म | मई–जून | 15–35 °C | यात्रा का चरम मौसम और चराई का चरम मौसम, दोनों एक साथ। रेवड़ और उनके गड़रिए बुग्यालों की ओर चढ़ते हैं; दून असहज रूप से गर्म होता है और मसूरी उससे भागे हुए लोगों से भर जाती है। |
| मानसून | जुलाई–सितंबर के मध्य तक | 18–30 °C | ख़तरनाक मौसम। सड़कें कट जाती हैं, नदियाँ मटमैली और ऊँची बहती हैं, और 2013 की केदारनाथ आपदा वह संदर्भ-बिंदु है जिसका हवाला हर कोई देता है। खेतों में रोपाई और निराई होती है; यात्रा करना बुरा विचार है। |
| शरद | सितंबर के अंत–अक्टूबर | 8–25 °C | साल की सबसे साफ़ हवा और चलने के लिए सबसे अच्छा समय। धाम भाई दूज के आसपास बंद होते हैं और ऊँची घाटियाँ ख़ाली हो जाती हैं। |
घूमने का सबसे अच्छा समयअप्रैल के मध्य से जून के मध्य तक और सितंबर के अंत से नवंबर की शुरुआत तक। ऊँचे धामों तक मोटे तौर पर मई से अक्टूबर के बाहर पहुँचा ही नहीं जा सकता, और मानसून के बीच का समय यात्रा-मार्गों पर महज़ असुविधाजनक नहीं, सचमुच असुरक्षित होता है।
गढ़वाल की जलवायु, भू-आकृतियाँ, नदियाँ और मौसम, और घूमने के लिए साल का सबसे अच्छा समय। (5)